谁是英国退欧的最大损失者容易
谁是英国退欧的最大损失者?
近日有媒体文章曾警告称:“离了英国欧盟什么也不是”,这看起来已经得到了今日价格波动的证实。
8zo中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
英国15个最富有的公民在周五英国退欧结果公布后共损失了55亿美元。8zo中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
近日有媒体文章曾警告称:“离了英国欧盟什么也不是”,这看起来已经得到了今日价格波动的证实。英国的退欧决定的最大受害者有两个,一个是英国亿万富翁们。一个是欧洲其他地方。8zo中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
首先,24日欧股跌了近3%,无疑是表现很糟糕的一天。8zo中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
欧洲各国股指的波动情况8zo中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
事实上,英国股市是今天表现最好的欧洲股市。但是还有比欧盟更糟糕的。下图显示了彭博社英国亿万富翁财富指数。8zo中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
彭博社英国亿万富翁财富指数8zo中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
正如彭博社报道得那样,英国15个最富有的公民在周五英国退欧结果公布后共损失了55亿美元。彭博社亿万富翁指数显示,英国最富有的人——乔拉德-格罗斯文娜损失了10亿美元,紧随其后的是Topshop老版菲利普-格林、炒房大亨查尔斯-卡多甘、Schroders Plc多数股东布鲁诺-斯琪罗德。8zo中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
总而言之,力倡英国留在欧盟的两股主要势力:富人和欧盟是英国退欧的最大损失方。8zo中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
8zo中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
8zo中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
严重影响了他人的正常生活。 8zo中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
合肥白癜风重点医院天津子宫内膜炎哪家好
太原医院白癜风
- 上一页:谁是炒房团下一个目标永恒
- 下一页:谁是英雄今天我们一起寻找权衡
-
酷炫飞行汽车曝光!广东科学一个中心上演“科学之夜”
2022年全国科技产业社交活动周5月21日开幕。翌日,肇庆科学研究里心举办科...
2023-10-10
-
老厨:只要“这1步”做对,比“狗不理包子”更平整好吃
现在,我们的生活节奏飞速。上班期间,我们多数人常会选择去零食店吃糊、...
2023-09-28
-
各地十分重视婴幼儿托育服务 普惠托育园就在家门口(倾听)
核心学习者 国务院办公厅下发的《关于进一步释放折扣创造力增进折扣年中...
2023-09-27
-
2021年平均工资公布!IT最养活,这些行业“不如意”
里面取而代之财经5月21日电(记者 李金磊)2021年少于加班费档案出炉。 其里面...
2023-09-24
-
每经14点 | 国家医保局:继续降低乙型肝炎、核酸检测等价格;雄安新区为拟挂牌上市企业提供“一对一管
每经总编:陈鹏程 1丨雄安高新区为拟万科母该公司民营企业提供“PK管家式...
2023-09-21
-
盒装豆腐比散装豆腐好?吃豆腐有讲究,这3点别过分,关乎健康
普通版绿豆比散装绿豆好?吃掉绿豆有讲求,这3点别忽视,就其生活品质 各...
2023-09-19