行业11月17日固定收益证券综合电子平台确定
07国债11 国泰君安 102.000 5000 2.2810 华泰证券 102.124 5000 2.2054
07国债11 华泰证券 102.000 5000 2.2810 国泰君安 102.140 5000 2.1957
07国债11 中信证券 102.000 5000 2..140 5000 2.1957
07国债11 长江证券 102.000 5000 2.2810 广发证券 102.143 5000 2.1939
07国债11 人保财险 101.980 5000 2.2933 申银万国 102.143 5000 2.1939
07国债11 广发证券 101.980 5000 2.2933 光大证券 102.143 5000 2.1939
07国债11 国信证券 101.980 5000 2.2933 中信证券 102.160 5000 2.1835
07国债11 申银万国 101.980 5000 2.2933 长江证券 102.163 5000 2.1817
07国债11 光大证券 101.980 5000 2.2933 中金公司 102.210 5000 2.1531
07国债11 兴业证券 101.960 5000 2.3055 银河证券 102.210 5000 2.1531
07国债11 国寿资产 101.960 5000 2.3055 中银证券 102.210 5000 2.1531
07国债11 招商证券 101.960 5000 2.3055 平安证券 102.210 5000 2.1531
07国债14 中金公司 106.200 5000 2.7209 国泰君安 106.640 5000 2.6407
07国债14 国寿资产 106.200 5000 2.7209 中金公司 106.748 5000 2.6210
07国债14 申银万国 106.200 5000 2.7209 国寿资产 106.748 5000 2.6210
07国债14 国泰君安 106.100 5000 2.7392 申银万国 106.748 5000 2.6210
07国债14 华泰证券 107.051 5000 2.5661
07国债17 光大证券 105.726 5000 2.4515 中银证券 106.100 5000 2.3542
07国债17 中银证券 105.716 5000 2.4541 光大证券 106.110 5000 2.3516
07国债18 中银证券 109.050 5000 2.7011 中银证券 109.630 5000 2.6013
07国债20 中信证券 100.085 5000 2.3417 中信证券 100.091 5000 2.2570
08国债01 广发证券 107.000 5000 2.7135 广发证券 107.593 5000 2.6135
08国债04 国信证券 102.965 5000 2.2739 国泰君安 103.180 5000 2.1832
08国债04 国寿资产 102.965 5000 2.2739 国信证券 103.200 5000 2.1747
08国债04 申银万国 102.965 5000 2.2739 国寿资产 103.200 5000 2.1747
08国债04 国泰君安 102.950 5000 2.2802 申银万国 103.200 5000 2.1747
08国债05 国寿资产 104.100 5000 2.6912 国寿资产 104.500 5000 2.5968
08国债09 人保财险 100.760 5000 2.0136 中金公司 100.806 5000 1.9323
08国债09 中金公司 100.750 5000 2.0313 平安证券 100.806 5000 1.9323
08国债09 平安证券 100.750 5000 2.0313 国寿资产 100.806 5000 1.9323
08国债09 国寿资产 100.750 5000 2.0313 国泰君安 100.806 5000 1.9323
08国债09 国泰君安 100.750 5000 2.0313 兴业证券 100.806 5000 1.9323
08国债09 兴业证券 100.750 5000 2.0313 广发证券 100.806 5000 1.9323
08国债09 广发证券 100.750 5000 2.0313 华泰证券 100.806 5000 1.9323
08国债09 华泰证券 100.750 5000 2.0313 银河证券 100.806 5000 1.9323
08国债09 银河证券 100.750 5000 2.0313 中信证券 100.806 5000 1.9323
08国债09 中信证券 100.750 5000 2.0313 中银证券 100.806 5000 1.9323
08国债09 中银证券 100.750 5000 2.0313 长江证券 100.806 5000 1.9323
08国债09 长江证券 100.750 5000 2.0313 光大证券 100.806 5000 1.9323
08国债09 光大证券 100.750 5000 2.0313 申银万国 100.806 5000 1.9323
08国债09 申银万国 100.750 5000 2.0313 国信证券 100.806 5000 1.9323
08国债09 国信证券 100.750 5000 2.0313 人保财险 100.810 5000 1.9252
08国债11 中金公司 104.400 5000 2.1903 国信证券 104.653 5000 2.0944
08国债11 国泰君安 104.400 5000 2.1903 中金公司 104.663 5000 2.0906
08国债11 平安证券 104.400 5000 2.1903 国泰君安 104.663 5000 2.0906
08国债11 国寿资产 104.400 5000 2.1903 平安证券 104.663 5000 2.0906
08国债11 中银证券 104.400 5000 2.1903 国寿资产 104.663 5000 2.0906
08国债11 人保财险 104.400 5000 2.1903 中银证券 104.663 5000 2.0906
08国债11 兴业证券 104.400 5000 2.1903 人保财险 104.663 5000 2.0906
08国债11 广发证券 104.400 5000 2.1903 兴业证券 104.663 5000 2.0906
08国债11 长江证券 104.400 5000 2.1903 广发证券 104.663 5000 2.0906
08国债11 华泰证券 104.400 5000 2.1903 长江证券 104.663 5000 2.0906
08国债11 银河证券 104.400 5000 2.1903 华泰证券 104.663 5000 2.0906
08国债11 中信证券 104.400 5000 2.1903 银河证券 104.663 5000 2.0906
08国债11 光大证券 104.400 5000 2.1903 中信证券 104.663 5000 2.0906
08国债11 申银万国 104.400 5000 2.190客户登录中国移动商城()、中国移动上商城()以及天猫中国移动官方旗舰店()等平台即可抢先下单。3 光大证券 104.663 5000 2.0906
08国债11 国信证券 104.390 5000 2.1941 申银万国 104.663 5000 2.0906
08国债12 国信证券 98.572 5000 2.0670 国信证券 98.590 5000 1.9682
08国债16 国泰君安 101.040 5000 2.0144 平安证券 101.090 5000 1.9524
08国债16 人保财险 101.040 5000 2.0144 国寿资产 101.090 5000 1.9524
08国债16 中金公司 101.040 5000 2.0144 人保财险 101.100 5000 1.9400
08国债16 兴业证券 101.040 5000 2.0144 华泰证券 101.100 5000 1.9400
08国债16 银河证券 101.040 5000 2.0144 国信证券 101.100 5000 1.9400
08国债16 中银证券 101.040 5000 2.0144 广发证券 101.100 5000 1.9400
08国债16 中信证券 101.040 5000 2.0144 国泰君安 101.120 5000 1.9152
08国债16 长江证券 101.040 5000 2.0144 中金公司 101.120 5000 1.9152
08国债16 申银万国 101.040 5000 2.0144 兴业证券 101.120 5000 1.9152
08国债16 光大证券 101.040 5000 2.0144 银河证券 101.120 5000 1.9152
08国债16 华泰证券 101.020 5000 2.0392 中银证券 101.120 5000 1.9152
08国债16 国信证券 101.020 5000 2.0392 中信证券 101.120 5000 1.9152
08国债16 广发证券 101.020 5000 2.0392 长江证券 101.120 5000 1.9152
08国债16 平安证券 101.010 5000 2.0516 申银万国 101.120 5000 1.9152
08国债16 国寿资产 101.010 5000 2.0516 光大证券 101.120 5000 1.9152
07长电债 国寿资产 105.550 100但规模较小。西班牙的GERONE屠宰场因涉案而被搜查。0 4.5713 国寿资产 107.000 1000 4.3769
07海工债 中金公司 110.500 1000 4.3327 中金公司 112.000 1000 4.1416
08钒钛债 民族证券 102.610 1000 6.0779 民族证券 103.370 1000 5.8758
08金地债 中金公司 105.000 1000 4.6722 中金公司 106.240 1000 4.4758
08新湖债 西南证券 99.600 1000 9.0578 西南证券 100.670 1000 8.8587
08宁沪债 宏源证券 103.800 1000 3.8895 宏源证券 104.320 1000 3.6898
安顺哪里有专业的白癜风医院大庆较权威的白癜风医院
换锁电话
-
“90后”女孩魏林玉打造“浪漫”志业:将艺术融入生活
魏林玉在艺术创作生活空间。 唐启浩 辨 当中新网四川6同年28日电 题:“90...
2023-09-08
-
投资者提问:左手用跌破股票破净资产高呼回购不超过3.7元却迟迟不出手,双脚...
海外投资者提问:右手用跌破股票破净值高呼注资不至少3.7元却久久不使出,...
2023-09-03
-
上热搜!女孩拍照后中毒,《甄嬛传》谦不我欺,夹竹桃果然有毒
近日,“女孩则有萝藦照片后过量”的消息,引发广泛关注。 据媒体美联社...
2023-09-01
-
江西百年矿区的“深蓝色嬗变”:从“灰姑娘”到“俏佳人”
图为湖北醴陵青山乡焦宝矿山石矿山蝶变医药食疗小乡。 蔡汝城 摄 (奋进新...
2023-08-31
-
一个人爱不爱你,断联一次就告诉他了
有人知道,更喜欢一个人,就鼓起勇气,大声知道出“我真爱你”。 也有人...
2023-08-30
-
易烊千玺唯一一次放飞自我,各种“丑照”被疯传,看到胖虎我笑罐了
大家都明白可避免烊千玺他是拥有着超乎想像于岁数的品味感,所以他在大家...
2023-08-29